| 3 meses de $440.91 sin intereses | Total $1,322.75 | |
| 6 meses de $220.45 sin intereses | Total $1,322.75 |
| 1 mes de $1,322.75 sin intereses | Total $1,322.75 |
| 3 meses de $477.60 | Total $1,432.80 | |
| 6 meses de $249.03 | Total $1,494.18 | |
| 9 meses de $174.25 | Total $1,568.25 | |
| 12 meses de $136.76 | Total $1,641.14 | |
| 18 meses de $98.19 | Total $1,767.59 | |
| 24 meses de $79.93 | Total $1,918.38 |
