| 3 meses de $3,365.69 sin intereses | Total $10,097.07 | |
| 6 meses de $1,682.85 sin intereses | Total $10,097.07 | |
| 9 meses de $1,121.90 sin intereses | Total $10,097.07 | |
| 12 meses de $841.42 sin intereses | Total $10,097.07 |
| 1 mes de $10,097.07 sin intereses | Total $10,097.07 |
| 3 meses de $3,645.72 | Total $10,937.15 | |
| 6 meses de $1,900.94 | Total $11,405.65 | |
| 9 meses de $1,330.12 | Total $11,971.09 | |
| 12 meses de $1,043.95 | Total $12,527.43 | |
| 18 meses de $749.60 | Total $13,492.71 | |
| 24 meses de $610.16 | Total $14,643.78 |
