| 3 meses de $2,443.83 sin intereses | Total $7,331.50 | |
| 6 meses de $1,221.91 sin intereses | Total $7,331.50 | |
| 9 meses de $814.61 sin intereses | Total $7,331.50 | |
| 12 meses de $610.95 sin intereses | Total $7,331.50 |
| 1 mes de $7,331.50 sin intereses | Total $7,331.50 |
| 3 meses de $2,647.16 | Total $7,941.48 | |
| 6 meses de $1,380.27 | Total $8,281.66 | |
| 9 meses de $965.80 | Total $8,692.23 | |
| 12 meses de $758.01 | Total $9,096.19 | |
| 18 meses de $544.28 | Total $9,797.08 | |
| 24 meses de $443.03 | Total $10,632.87 |
