| 3 meses de $4,634.93 sin intereses | Total $13,904.81 | |
| 6 meses de $2,317.46 sin intereses | Total $13,904.81 | |
| 9 meses de $1,544.97 sin intereses | Total $13,904.81 | |
| 12 meses de $1,158.73 sin intereses | Total $13,904.81 |
| 1 mes de $13,904.81 sin intereses | Total $13,904.81 |
| 3 meses de $5,020.56 | Total $15,061.69 | |
| 6 meses de $2,617.81 | Total $15,706.87 | |
| 9 meses de $1,831.72 | Total $16,485.54 | |
| 12 meses de $1,437.64 | Total $17,251.70 | |
| 18 meses de $1,032.27 | Total $18,581.00 | |
| 24 meses de $840.25 | Total $20,166.15 |
