| 3 meses de $1,014.55 sin intereses | Total $3,043.64 | |
| 6 meses de $507.27 sin intereses | Total $3,043.64 | |
| 9 meses de $338.18 sin intereses | Total $3,043.64 |
| 1 mes de $3,043.64 sin intereses | Total $3,043.64 |
| 3 meses de $1,098.96 | Total $3,296.87 | |
| 6 meses de $573.02 | Total $3,438.10 | |
| 9 meses de $400.95 | Total $3,608.54 | |
| 12 meses de $314.69 | Total $3,776.24 | |
| 18 meses de $225.96 | Total $4,067.22 | |
| 24 meses de $183.92 | Total $4,414.19 |
