| 3 meses de $2,234.83 sin intereses | Total $6,704.51 | |
| 6 meses de $1,117.41 sin intereses | Total $6,704.51 | |
| 9 meses de $744.94 sin intereses | Total $6,704.51 | |
| 12 meses de $558.70 sin intereses | Total $6,704.51 |
| 1 mes de $6,704.51 sin intereses | Total $6,704.51 |
| 3 meses de $2,420.77 | Total $7,262.33 | |
| 6 meses de $1,262.23 | Total $7,573.41 | |
| 9 meses de $883.20 | Total $7,948.87 | |
| 12 meses de $693.19 | Total $8,318.29 | |
| 18 meses de $497.73 | Total $8,959.24 | |
| 24 meses de $405.14 | Total $9,723.55 |
