| 3 meses de $2,100.19 sin intereses | Total $6,300.59 | |
| 6 meses de $1,050.09 sin intereses | Total $6,300.59 | |
| 9 meses de $700.06 sin intereses | Total $6,300.59 | |
| 12 meses de $525.04 sin intereses | Total $6,300.59 |
| 1 mes de $6,300.59 sin intereses | Total $6,300.59 |
| 3 meses de $2,274.93 | Total $6,824.80 | |
| 6 meses de $1,186.19 | Total $7,117.15 | |
| 9 meses de $829.99 | Total $7,469.98 | |
| 12 meses de $651.42 | Total $7,817.14 | |
| 18 meses de $467.74 | Total $8,419.48 | |
| 24 meses de $380.73 | Total $9,137.75 |
