| 3 meses de $15,090.75 sin intereses | Total $45,272.27 | |
| 6 meses de $7,545.37 sin intereses | Total $45,272.27 | |
| 9 meses de $5,030.25 sin intereses | Total $45,272.27 | |
| 12 meses de $3,772.68 sin intereses | Total $45,272.27 |
| 1 mes de $45,272.27 sin intereses | Total $45,272.27 |
| 3 meses de $16,346.30 | Total $49,038.92 | |
| 6 meses de $8,523.26 | Total $51,139.56 | |
| 9 meses de $5,963.86 | Total $53,674.80 | |
| 12 meses de $4,680.77 | Total $56,169.31 | |
| 18 meses de $3,360.96 | Total $60,497.33 | |
| 24 meses de $2,735.76 | Total $65,658.37 |
