| 3 meses de $1,819.41 sin intereses | Total $5,458.25 | |
| 6 meses de $909.70 sin intereses | Total $5,458.25 | |
| 9 meses de $606.47 sin intereses | Total $5,458.25 | |
| 12 meses de $454.85 sin intereses | Total $5,458.25 |
| 1 mes de $5,458.25 sin intereses | Total $5,458.25 |
| 3 meses de $1,970.79 | Total $5,912.38 | |
| 6 meses de $1,027.60 | Total $6,165.64 | |
| 9 meses de $719.03 | Total $6,471.30 | |
| 12 meses de $564.33 | Total $6,772.05 | |
| 18 meses de $405.21 | Total $7,293.86 | |
| 24 meses de $329.83 | Total $7,916.10 |
