| 3 meses de $2,125.67 sin intereses | Total $6,377.01 | |
| 6 meses de $1,062.83 sin intereses | Total $6,377.01 | |
| 9 meses de $708.55 sin intereses | Total $6,377.01 | |
| 12 meses de $531.41 sin intereses | Total $6,377.01 |
| 1 mes de $6,377.01 sin intereses | Total $6,377.01 |
| 3 meses de $2,302.52 | Total $6,907.58 | |
| 6 meses de $1,200.57 | Total $7,203.47 | |
| 9 meses de $840.06 | Total $7,560.58 | |
| 12 meses de $659.33 | Total $7,911.96 | |
| 18 meses de $473.42 | Total $8,521.60 | |
| 24 meses de $385.35 | Total $9,248.58 |
