| 3 meses de $2,409.61 sin intereses | Total $7,228.84 | |
| 6 meses de $1,204.80 sin intereses | Total $7,228.84 | |
| 9 meses de $803.20 sin intereses | Total $7,228.84 | |
| 12 meses de $602.40 sin intereses | Total $7,228.84 |
| 1 mes de $7,228.84 sin intereses | Total $7,228.84 |
| 3 meses de $2,610.09 | Total $7,830.28 | |
| 6 meses de $1,360.95 | Total $8,165.70 | |
| 9 meses de $952.27 | Total $8,570.51 | |
| 12 meses de $747.40 | Total $8,968.82 | |
| 18 meses de $536.66 | Total $9,659.90 | |
| 24 meses de $436.83 | Total $10,483.99 |
