| 3 meses de $1,142.36 sin intereses | Total $3,427.07 | |
| 6 meses de $571.18 sin intereses | Total $3,427.07 | |
| 9 meses de $380.79 sin intereses | Total $3,427.07 |
| 1 mes de $3,427.07 sin intereses | Total $3,427.07 |
| 3 meses de $1,237.40 | Total $3,712.20 | |
| 6 meses de $645.20 | Total $3,871.22 | |
| 9 meses de $451.46 | Total $4,063.13 | |
| 12 meses de $354.33 | Total $4,251.97 | |
| 18 meses de $254.42 | Total $4,579.59 | |
| 24 meses de $207.10 | Total $4,970.28 |
