| 3 meses de $1,421.52 sin intereses | Total $4,264.57 | |
| 6 meses de $710.76 sin intereses | Total $4,264.57 | |
| 9 meses de $473.84 sin intereses | Total $4,264.57 | |
| 12 meses de $355.38 sin intereses | Total $4,264.57 |
| 1 mes de $4,264.57 sin intereses | Total $4,264.57 |
| 3 meses de $1,539.79 | Total $4,619.38 | |
| 6 meses de $802.88 | Total $4,817.26 | |
| 9 meses de $561.79 | Total $5,056.07 | |
| 12 meses de $440.92 | Total $5,291.05 | |
| 18 meses de $316.60 | Total $5,698.74 | |
| 24 meses de $257.70 | Total $6,184.91 |
