| 3 meses de $1,239.14 sin intereses | Total $3,717.42 | |
| 6 meses de $619.57 sin intereses | Total $3,717.42 | |
| 9 meses de $413.05 sin intereses | Total $3,717.42 | |
| 12 meses de $309.79 sin intereses | Total $3,717.42 |
| 1 mes de $3,717.42 sin intereses | Total $3,717.42 |
| 3 meses de $1,342.24 | Total $4,026.71 | |
| 6 meses de $699.87 | Total $4,199.20 | |
| 9 meses de $489.71 | Total $4,407.37 | |
| 12 meses de $384.35 | Total $4,612.20 | |
| 18 meses de $275.98 | Total $4,967.59 | |
| 24 meses de $224.64 | Total $5,391.37 |
