| 3 meses de $1,644.93 sin intereses | Total $4,934.79 | |
| 6 meses de $822.46 sin intereses | Total $4,934.79 | |
| 9 meses de $548.31 sin intereses | Total $4,934.79 | |
| 12 meses de $411.23 sin intereses | Total $4,934.79 |
| 1 mes de $4,934.79 sin intereses | Total $4,934.79 |
| 3 meses de $1,781.78 | Total $5,345.36 | |
| 6 meses de $929.05 | Total $5,574.34 | |
| 9 meses de $650.07 | Total $5,850.69 | |
| 12 meses de $510.21 | Total $6,122.59 | |
| 18 meses de $366.35 | Total $6,594.36 | |
| 24 meses de $298.20 | Total $7,156.93 |
