| 3 meses de $2,798.44 sin intereses | Total $8,395.33 | |
| 6 meses de $1,399.22 sin intereses | Total $8,395.33 | |
| 9 meses de $932.81 sin intereses | Total $8,395.33 | |
| 12 meses de $699.61 sin intereses | Total $8,395.33 |
| 1 mes de $8,395.33 sin intereses | Total $8,395.33 |
| 3 meses de $3,031.27 | Total $9,093.82 | |
| 6 meses de $1,580.56 | Total $9,483.36 | |
| 9 meses de $1,105.94 | Total $9,953.50 | |
| 12 meses de $868.01 | Total $10,416.09 | |
| 18 meses de $623.26 | Total $11,218.68 | |
| 24 meses de $507.32 | Total $12,175.75 |
