| 3 meses de $1,088.08 sin intereses | Total $3,264.23 | |
| 6 meses de $544.04 sin intereses | Total $3,264.23 | |
| 9 meses de $362.69 sin intereses | Total $3,264.23 |
| 1 mes de $3,264.23 sin intereses | Total $3,264.23 |
| 3 meses de $1,178.60 | Total $3,535.81 | |
| 6 meses de $614.55 | Total $3,687.27 | |
| 9 meses de $430.01 | Total $3,870.07 | |
| 12 meses de $337.49 | Total $4,049.93 | |
| 18 meses de $242.33 | Total $4,361.99 | |
| 24 meses de $197.25 | Total $4,734.11 |
