| 3 meses de $1,318.67 sin intereses | Total $3,956.02 | |
| 6 meses de $659.33 sin intereses | Total $3,956.02 | |
| 9 meses de $439.55 sin intereses | Total $3,956.02 | |
| 12 meses de $329.66 sin intereses | Total $3,956.02 |
| 1 mes de $3,956.02 sin intereses | Total $3,956.02 |
| 3 meses de $1,428.38 | Total $4,285.16 | |
| 6 meses de $744.78 | Total $4,468.72 | |
| 9 meses de $521.14 | Total $4,690.26 | |
| 12 meses de $409.01 | Total $4,908.23 | |
| 18 meses de $293.69 | Total $5,286.43 | |
| 24 meses de $239.05 | Total $5,737.42 |
