| 3 meses de $1,685.80 sin intereses | Total $5,057.40 | |
| 6 meses de $842.90 sin intereses | Total $5,057.40 | |
| 9 meses de $561.93 sin intereses | Total $5,057.40 | |
| 12 meses de $421.45 sin intereses | Total $5,057.40 |
| 1 mes de $5,057.40 sin intereses | Total $5,057.40 |
| 3 meses de $1,826.06 | Total $5,478.18 | |
| 6 meses de $952.14 | Total $5,712.84 | |
| 9 meses de $666.22 | Total $5,996.05 | |
| 12 meses de $522.89 | Total $6,274.72 | |
| 18 meses de $375.45 | Total $6,758.20 | |
| 24 meses de $305.61 | Total $7,334.75 |
