| 3 meses de $401.80 sin intereses | Total $1,205.41 | |
| 6 meses de $200.90 sin intereses | Total $1,205.41 |
| 1 mes de $1,205.41 sin intereses | Total $1,205.41 |
| 3 meses de $435.23 | Total $1,305.70 | |
| 6 meses de $226.94 | Total $1,361.63 | |
| 9 meses de $158.79 | Total $1,429.13 | |
| 12 meses de $124.63 | Total $1,495.55 | |
| 18 meses de $89.49 | Total $1,610.79 | |
| 24 meses de $72.84 | Total $1,748.21 |
