| 3 meses de $2,045.56 sin intereses | Total $6,136.70 | |
| 6 meses de $1,022.78 sin intereses | Total $6,136.70 | |
| 9 meses de $681.85 sin intereses | Total $6,136.70 | |
| 12 meses de $511.39 sin intereses | Total $6,136.70 |
| 1 mes de $6,136.70 sin intereses | Total $6,136.70 |
| 3 meses de $2,215.75 | Total $6,647.27 | |
| 6 meses de $1,155.33 | Total $6,932.02 | |
| 9 meses de $808.40 | Total $7,275.67 | |
| 12 meses de $634.48 | Total $7,613.80 | |
| 18 meses de $455.58 | Total $8,200.47 | |
| 24 meses de $370.83 | Total $8,900.06 |
