| 3 meses de $1,021.67 sin intereses | Total $3,065.02 | |
| 6 meses de $510.83 sin intereses | Total $3,065.02 | |
| 9 meses de $340.55 sin intereses | Total $3,065.02 |
| 1 mes de $3,065.02 sin intereses | Total $3,065.02 |
| 3 meses de $1,106.67 | Total $3,320.03 | |
| 6 meses de $577.04 | Total $3,462.25 | |
| 9 meses de $403.76 | Total $3,633.89 | |
| 12 meses de $316.89 | Total $3,802.77 | |
| 18 meses de $227.54 | Total $4,095.79 | |
| 24 meses de $185.21 | Total $4,445.20 |
