| 3 meses de $4,078.04 sin intereses | Total $12,234.12 | |
| 6 meses de $2,039.02 sin intereses | Total $12,234.12 | |
| 9 meses de $1,359.34 sin intereses | Total $12,234.12 | |
| 12 meses de $1,019.51 sin intereses | Total $12,234.12 |
| 1 mes de $12,234.12 sin intereses | Total $12,234.12 |
| 3 meses de $4,417.33 | Total $13,252.00 | |
| 6 meses de $2,303.27 | Total $13,819.66 | |
| 9 meses de $1,611.64 | Total $14,504.77 | |
| 12 meses de $1,264.90 | Total $15,178.87 | |
| 18 meses de $908.24 | Total $16,348.45 | |
| 24 meses de $739.29 | Total $17,743.14 |
